期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3316386 | 小 单 | |||
3316385 | 23:41 | 5+4+9=18 | 大 单 | 对 |
3316384 | 23:38 | 7+6+9=22 | 大 双 | 对 |
3316383 | 23:34 | 4+1+3=08 | 大 双 | 对 |
3316382 | 23:31 | 4+0+4=08 | 小 单 | 对 |
3316381 | 23:27 | 0+4+8=12 | 小 单 | 对 |
3316380 | 23:24 | 8+8+7=23 | 小 双 | 错 |
3316379 | 23:20 | 5+2+7=14 | 大 双 | 对 |
3316378 | 23:17 | 4+6+1=11 | 小 单 | 对 |
3316377 | 23:13 | 5+2+5=12 | 大 单 | 错 |
3316376 | 23:10 | 1+4+0=05 | 大 单 | 对 |
3316375 | 23:06 | 3+5+7=15 | 小 双 | 错 |
3316374 | 23:03 | 0+2+2=04 | 大 单 | 错 |
3316373 | 22:59 | 3+6+6=15 | 小 双 | 错 |
3316372 | 22:56 | 0+4+4=08 | 大 双 | 对 |
3316371 | 22:52 | 1+0+9=10 | 大 双 | 对 |
3316370 | 22:49 | 0+8+1=09 | 大 单 | 对 |
3316369 | 22:45 | 1+5+0=06 | 大 双 | 对 |
3316368 | 22:42 | 6+9+6=21 | 小 单 | 对 |
3316367 | 22:38 | 5+9+5=19 | 大 双 | 对 |
3316366 | 22:35 | 9+1+7=17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316385 | 18 | 大 | 双 | ||
3316384 | 22 | 大 | 双 | ||
3316383 | 08 | 小 | 双 | ||
3316382 | 08 | 小 | 双 | ||
3316381 | 12 | 小 | 双 | ||
3316380 | 23 | 大 | 单 | ||
3316379 | 14 | 大 | 双 | ||
3316378 | 11 | 小 | 单 | ||
3316377 | 12 | 小 | 双 | ||
3316376 | 05 | 小 | 单 | ||
3316375 | 15 | 大 | 单 | ||
3316374 | 04 | 小 | 双 | ||
3316373 | 15 | 大 | 单 | ||
3316372 | 08 | 小 | 双 | ||
3316371 | 10 | 小 | 双 | ||
3316370 | 09 | 小 | 单 | ||
3316369 | 06 | 小 | 双 | ||
3316368 | 21 | 大 | 单 | ||
3316367 | 19 | 大 | 单 | ||
3316366 | 17 | 大 | 单 | ||
3316365 | 10 | 小 | 双 | ||
3316364 | 10 | 小 | 双 | ||
3316363 | 19 | 大 | 单 | ||
3316362 | 16 | 大 | 双 | ||
3316361 | 15 | 大 | 单 | ||
3316360 | 18 | 大 | 双 | ||
3316359 | 04 | 小 | 双 | ||
3316358 | 13 | 小 | 单 | ||
3316357 | 09 | 小 | 单 | ||
3316356 | 11 | 小 | 单 | ||
3316355 | 16 | 大 | 双 | ||
3316354 | 19 | 大 | 单 | ||
3316353 | 16 | 大 | 双 | ||
3316352 | 13 | 小 | 单 | ||
3316351 | 11 | 小 | 单 | ||
3316350 | 10 | 小 | 双 | ||
3316349 | 08 | 小 | 双 | ||
3316348 | 14 | 大 | 双 | ||
3316347 | 11 | 小 | 单 | ||
3316346 | 11 | 小 | 单 | ||
3316345 | 16 | 大 | 双 | ||
3316344 | 08 | 小 | 双 | ||
3316343 | 13 | 小 | 单 | ||
3316342 | 23 | 大 | 单 | ||
3316341 | 12 | 小 | 双 | ||
3316340 | 18 | 大 | 双 | ||
3316339 | 09 | 小 | 单 | ||
3316338 | 17 | 大 | 单 | ||
3316337 | 14 | 大 | 双 | ||
3316336 | 18 | 大 | 双 |
400期内,18共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出15 12 14 03 13 13 06 09 10 13 |